Ohne Ausbildung gibt es nur 2461-Euro (brutto)
Berufe mit Zukunft:
In diesen Bereichen hast Du besonders gute Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen.
Im Handwerk (siehe auch: http://handwerk.de/gewerbe?gclid=CLGgyqSQ1c8CFUETGwodA8ANcA)
18.8.2019: In diesen Berufen gibt es die meisten Jobs.
Berufsfeld | Bewerber auf 100 freie Ausbildungsstellen (2016): |
---|---|
Verkauf von Lebensmitteln | 18 |
Gastronomie (Restaurantfachleute) | 29 |
Kunststoff- und Kautschukverarbeitung | 29 |
Kaufleute Groß- und Außenhandel | 46 |
Fahrzeugführung Straße (z.B. Kraftfahrer/in) | 48 |
Lebensmittelherstellung (z.B. Bäcker/in, Fleischer/in) | 48 |
Feinwerk- und Werkzeugtechnik | 53 |
Hotellerie | 56 |
Klimatechnik | 56 |
Klempnerei | 56 |
Sanitärtechnik | 56 |
Heizungstechnik | 56 |
Du musst eine schriftliche Bewerbung hinschicken? Dann nutze doch den Anschreiben-Generator.
Wichtiger Hinweis: Das Angebot dieser Webseite bietet keine Garantie auf Erfolg!
weiter zu: